En la següent taula apareixen algunes de les situacions mes freqüents que es poden donar a la muntanya i que afavoreixen el desencadenament d'allaus. Per conèixer exactament la situació del mantell nival i el perill d'allaus cal informar-se a partir dels butlletins de perill d'allaus que emeten els diferents governs.
Causa | Situació de perill |
---|---|
Precipitació de neu de 30 a 60 cm | Perill d'allaus de neu recent en pendents forts |
Precipitació de neu de 60 a 90 cm | Perill general d'allaus de neu recent |
Precipitació de neu superior a 90 cm | Perill general d'allaus de neu recent, les allaus poden arribar a tenir grans dimensions i provocar situcions catastròfiques |
Temperatura molt freda durant i posteriorment a una nevada | Perill d'allaus de neu pols persistent |
Temperatura de l'aire propera o superior a 0 ºC | Perill d'allaus de neu humida |
Forta insolació | Perill d'allaus de neu humida |
Vent | Perill d'allaus de plaques de vent |
Formació de gebre de superfície | Si queda enterrat, pot convertir-se en una capa feble i produir allaus de placa |
Precipitació de neu rodona | Si queda enterrada, pot convertir-se en una capa feble i produir allaus de placa |
Temperatura de la neu baixa durant molts dies | Formació de facetes o gobelets, formació de capes internes de baixa resistència, inestabilització general del mantell nival |
En èpoques de temperatures suaus al migdia | Perill d'allaus de neu humida |
Forta pluja | Perill d'allaus de neu humida |
Segueix llegint sobre:
Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes...
Llegir mésExisteixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...
Llegir mésEls perfils de neu són registres estratigràfics del mantell nival, és a dir, el reconeixement i representació de totes les capes de neu que trobem...
Llegir més